ผ่านพ้นได้ได้ด้วยดีกับการแข่งขันคิดเลขเร็วของสนาม โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 2 ผลการแข่งขันตามนี้ครับ
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ผมได้มีโอกาสช่วยทำระบบในการจัดการแข่งขันด้วย และเป็นกรรมการการตัดสินผลการแข่งขัน ทำให้รู้ insight ข้อมูลการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำมาแชร์และหาค่าความยากง่ายของข้อสอบแข่งขันให้ดูนะครับ
สำหรับข้อสอบการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การแข่งขันรอบที่ 1 จำนวน 30 ข้อแรก (สุ่มเลขโดด 4 ตัว กับผลลัพธ์ 2 หลัก) และการแข่งขันรอบที่ 2 จำนวน 20 ข้อ (สุ่มเลขโดด 5 ตัว กับผลลัพธ์ 3 หลัก)
สำหรับโจทย์แต่ละข้อในครั้งนี้คือ ขอบคุณโจทย์อาจารย์อรรถวรรณที่อนุญาตเผยแพร่ และพิมพ์โดยอาจารย์ คำภู
ในการวิเคราะห์ความยาก และอำนาจจำแนกในครั้งนี้ ผมจะกำหนดข้อ 1-30 แรก และข้อ 31 -50 เป็นข้อ 1-20 ของรอบที่สองนะครับ นั่นคือ มีข้อสอบ 50 ข้อ จากข้อ 1-50
สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปรนัยแบบอิงกลุ่ม (ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน)
ชื่อแบบทดสอบ ข้อสอบคิดเลขเร็วกัลยาณวัตรครั้งที่ 2
จํานวนผู้สอบ 109 คน
จํานวนข้อสอบ 50 ข้อ
กําหนดกลุ่มสูง/กลุ่มต่ำ ร้อยละ 20
ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปรนัยแบบอิงกลุ่ม
ข้อ | ตัวเลือกที่ถูกต้อง | ความยาก (p) | อำนาจจำแนก (r) | การแปลความหมาย | ผ่านเกณฑ์คุณภาพ |
1 | (1) | 0.45 | 0.9 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
2 | (1) | 0.52 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
3 | (1) | 0.5 | 1 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
4 | (1) | 0.6 | 0.81 | อำนาจจำแนกสูง | ไม่ผ่าน |
5 | (1) | 0.26 | 0.52 | ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกค่อนข้างสูง | ผ่าน |
6 | (1) | 0.52 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
7 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
8 | (1) | 0.5 | 1 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
9 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
10 | (1) | 0.5 | 1 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
11 | (1) | 0.55 | 0.81 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
12 | (1) | 0.1 | 0.19 | อำนาจจำแนก | ไม่ผ่าน |
13 | (1) | 0.52 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
14 | (1) | 0.33 | 0.67 | ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
15 | (1) | 0.4 | 0.81 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
16 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
17 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
18 | (1) | 0.38 | 0.76 | ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
19 | (1) | 0.4 | 0.81 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
20 | (1) | 0.5 | 1 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
21 | (1) | 0.64 | 0.71 | ค่อนข้างง่าย อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
22 | (1) | 0.57 | 0.86 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
23 | (1) | 0.31 | 0.62 | ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
24 | (1) | 0.38 | 0.76 | ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
25 | (1) | 0.52 | 0.86 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
26 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
27 | (1) | 0.4 | 0.81 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
28 | (1) | 0.52 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
29 | (1) | 0.45 | 0.9 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
30 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
31 | (1) | 0.14 | 0.29 | ยาก อำนาจจำแนกปานกลาง | ไม่ผ่าน |
32 | (1) | 0.05 | 0.1 | ยากมาก อำนาจจำแนก | ไม่ผ่าน |
33 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
34 | (1) | 0.17 | 0.33 | ยาก อำนาจจำแนกปานกลาง | ไม่ผ่าน |
35 | (1) | 0.24 | 0.48 | ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกค่อนข้างสูง | ผ่าน |
36 | (1) | 0.14 | 0.29 | ยาก อำนาจจำแนกปานกลาง | ไม่ผ่าน |
37 | (1) | 0.45 | 0.9 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
38 | (1) | 0.33 | 0.57 | ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกค่อนข้างสูง | ผ่าน |
39 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
40 | (1) | 0.5 | 1 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
41 | (1) | 0.43 | 0.86 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
42 | (1) | 0.17 | 0.33 | ยาก อำนาจจำแนกปานกลาง | ไม่ผ่าน |
43 | (1) | 0.38 | 0.76 | ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
44 | (1) | 0.4 | 0.81 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
45 | (1) | 0.5 | 1 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
46 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
47 | (1) | 0.48 | 0.95 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
48 | (1) | 0.38 | 0.76 | ค่อนข้างยาก อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
49 | (1) | 0.02 | 0.05 | ยากมาก อำนาจจำแนกต่ำ | ไม่ผ่าน |
50 | (1) | 0.4 | 0.81 | ยากปานกลาง อำนาจจำแนกสูง | ผ่าน |
สรุปผลการวิเคราะห์ความยาก และอํานาจจําแนกของข้อสอบจํานวน 50 ข้อ มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จํานวน 42 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 และไม่ผ่านเกณฑ์จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4, 12, 31, 32, 34, 36, 42, 49
สิ่งที่น่าสนใจ ไม่ใช่ข้อที่ผ่าน แต่เป็นข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่างหาก แสดงว่า การสุ่มโจทย์ได้ขั้นนั้น โอกาสที่จะมีคนแสดงวิธีทำภายใน 30 วินาทีนั้นยากมาก จะเห็นว่ามีข้อยากที่เราจะมาวิเคราะห์กันนั่นคือ ข้อ 4, 12, 31, 32, 34, 36, 42, 49 จากข้อมูลพบว่ามีข้อยากสำหรับ 2 หลักอยู่เพียง 3 ข้อเท่านั้น และนอกนั้นเป็นข้อ 3 หลักทั้งนั้นเลยครับ ขอบคุณเฉลยบางส่วนจากน้องบอลแห่งเพจ คิดเลขเร็ว 180 IQ by บอลลี่
4) 7 3 3 1 = 30 หนึ่งในผลเฉลยคือ
12) 6 8 7 2 = 94 หนึ่งในผลเฉลยคือ
31) 5 6 3 6 3 = 776
32) 1 0 5 6 5 = 497
34) 3 1 1 9 8 = 457
35) 1 2 1 2 3 = 349
42) 2 7 8 2 1 = 552
49) 6 3 6 5 1 = 989
จะเห็นว่าโจทย์มีแต่ยากๆ ทั้งนั้นที่คัดมาเพราะค่าความยาก ที่วัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพของแบบทดสอบ โปรแกรม RTAP ในเมื่อโจทย์ยากมาก ผมก็เลยต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญจากเพจ 180 IQ by บอลลี่ ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้นะครับ
ปล. โปรแกรมที่ผมพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ ชื่อ โปรแกรม Desmos เป็นแอปลงในมือถือได้ด้วย เขียนสมการสะดวกและคำนวณได้อย่างรวดเร็ว เวลาเขียน summation เพียงเขียนคำว่า sum ก็ได้แล้ว ลองนำช่วยคำนวณหาค่า summation กันดูนะครับ
สนใจ E-book รวมรวมสูตร summation และค่าตัวเลขต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว คลิกที่นี่เลยครับ
Discover more from KruJakkrapong 's Blog
Subscribe to get the latest posts sent to your email.